Text Box: Canadian Industrial Solutions Ltd.

Text Box: CNG Cylinders

                                            Text Box: About CIS
Text Box: Products
Text Box: Contact CIS
Text Box: Home
Text Box:  

200 bar work pressure

Diameter
mm
Hydraulic volume
liters
Capacity
m3
Length
mt
Nominal
Weight
Kg
Equivalent
in gasoline
liters
CIS-244 30 7,5 0,78 37 8,5
CIS-244 34 8,5 0,87 42 10
CIS-244 38 9,5 0,97 44 11
CIS-244 50 12,5 1,25 56 14,2
CIS-244 60 15 1,49 65 17
CIS-323 50 12,5 0,78 57 14,2
CIS-323 54 13,5 0,84 61 15,3
CIS-323 58 14,5 0,89 64 16,4
CIS-323 60 15 0,92 66 17
CIS-323 65 16,3 0,98 70 18,4
CIS-323 75 18,8 1,12 78 21,3
CIS-323 80 20 1,19 83 22,7
CIS-323 100 25 1,46 99 28,3
CIS-323 120 30 1,72 116 34
CIS-355 60 15 0,79 68 17
CIS-355 65 16,3 0,82 73 18,4
CIS-355 70 17,5 0,9 79 19,8
CIS-355 75 18,8 0,95 84 21,3
CIS-355 80 20 1,01 90 22,7
CIS-355 90 22,5 1,12 100 26,5
CIS-355 100 25 1,23 108 28,3
CIS-355 120 30 1,45 124 34
CIS-406 70 15,5 0,74 95 19,8
CIS-406 80 20 0,83 104 22,7
CIS-406 90 22,5 0,91 113 25,5
CIS-406 95 23,8 0,96 117 26,9

250 bar work pressure

CIS-244 50 15,6 1,37 94 0
CIS-244 60 18,7 1,62 110 0
CIS-355 100 31,3 1,3 137 0
CIS-

355

120 37,5 1,52 158 0